Στις 5 και 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), η 2η συνάντηση συντονισμού της υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων-HIMIOFOTS".
Οι φορείς παρουσίασαν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου την πρώτη ημέρα της συνάντησης, ενώ την δεύτερη ημέρα συζητήθηκαν ο κανονισμός προσβασιμότητας στους κόμβους της ερευνητικής υποδομής του HIMIOFoTS καθώς και ζητήματα που αφορούν τον καλύτερο οργανωτικό συντονισμό των δραστηριοτήτων.
Πρόγραμμα
Τετάρτη 5 Ιουνίου
9:30 – 10.00 | Εγγραφές |
10.00 – 10.30 | Καλωσόρισμα, Συνοπτική παρουσίαση της προόδου του έργου (Λ. Περιβολιώτης ΕΛΚΕΘΕ) |
Μέρος Α’ – Η θαλάσσια συνιστώσα του έργου – Επιμέρους παρουσιάσεις προόδου των υποέργων
10.30 – 10.55 | Συντήρηση, Αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης των Θαλασσών (Υποέργα 1, 2) Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ (Λ. Περιβολιώτης) |
10.55 – 11.20 | Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ (Υποέργα 10,11) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της θάλασσας (Β. Ζερβάκης) |
11.20 – 11.50 | Διάλειμμα - Καφές |
11:50 – 12:15 | Συντήρηση και Αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Υποέργο 12) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Π. Κατσαφάδος) |
12:15 – 12:40 | Παρακολούθηση Παράκτιας Ζώνης - Εφαρμογή και αναβάθμιση σχετικών μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και πολιτικών διαχείρισης (Υποέργο 13) Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας (Μ. Δασενάκης) |
12:40 – 13:15 | Μελέτη σύγχρονης πειραματικής δεξαμενής εφαρμογών θαλάσσιας τεχνολογίας, πλωτών κατασκευών, πλοίων και υποθαλάσσιων συστημάτων και οχημάτων (Υποέργο 14) Τμήμα Ναυπηγών, ΕΜΠ |
13:15 – 14:15 | Γεύμα |
Μέρος B’ – Η συνιστώσα των εσωτερικών υδάτων – Επιμέρους παρουσιάσεις προόδου των υποέργων
14:15 – 14.40 | Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) (Υποέργο 14) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης) |
14.40 – 15.05 | Ανάπτυξη και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Υποέργο 1) Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ (Η. Δημητρίου) |
15:05 – 15:30 | Υδρο-Τηλεμετρικά Δίκτυα Επιφανειακών Υδάτων: οργανομετρία, έξυπνες τεχνολογίες, εγκατάσταση και λειτουργία (Υποέργο 15) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Κ. Μάζη) |
15.30 – 16.10 | Διάλλειμα - Καφές |
16:10 – 16:35 | Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων – Συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων (Υποέργο 16) Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Νικόλαος Μαλάμος) |
16:35 – 17:00 | Υδροαποθευτική Υποδομή–Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές (Υποέργο 17) Ερευητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Δ. Καλογεράς) |
Πέμπτη 6 Ιουνίου
Μέρος Γ’ Λειτουργία – Διαχείριση της υποδομής – Συζήτηση με την συμμετοχή όλων των φορέων
|
|
13:30 -14:30 | Γεύμα |
14:30 | Συνέχεια της συζήτησης |